Протоколы школьного этапа ВСОШ (астрономия)

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 5 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/8rzr98 25,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/q6z4wq 21,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/84w44q 13,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/q2424q 12,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/873vz8 12,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/48v53q 12,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/q992rq 10,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/qwr298 10,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/78g44q 7,0
edu423289 5   sas2257/edu423289/5/385gr8 5,0

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 6 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/q7q4w8 14,8
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/989wr8 14,6
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/47v338 13,5
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/r8wz97 11,0
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/3754r8 5,7
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/q74548 4,6
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/3866w8 4,3
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/q7g648 4,0
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/w7r497 3,6
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/482q47 3,0
edu423289 6   sas2267/edu423289/6/97zg68 2,5

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 7 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/86rr28 35,4
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7z99r8 21,7
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7r9928 18,0
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/8294r7 13,6
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/895v28 9,5
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7433z8 8,7
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/8299r7 8,5
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/743wz8 8,3
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7r9z28 6,5
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7533w7 4,1
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/7grrq8 2,7
edu423289 7   sas2267/edu423289/7/8w5558 2,1

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 8 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/932w58 31,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/9z4269 22,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/9g3249 19,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/86z5w8 14,5
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/8wr7q9 13,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/973rz9 11,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/8wrvq9 9,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/8q6279 9,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/9rzgq9 8,5
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/824v48 8,5
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/94w248 8,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/9735z9 7,5
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/932g58 6,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/8q6229 6,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/9v4q39 3,0
edu423289 8   sas2287/edu423289/8/95v7r8 1,5

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 9 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/9rqw28 32,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/9vzv69 24,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/943zz8 17,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/9grg78 15,5
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/8q35g8 14,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/937rw9 14,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/8w5w58 13,5
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/82qwr9 10,5
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/8q3528 10,0
edu423289 9   sas2287/edu423289/9/86rv28 9,0

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 10 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/3759w7 39,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/w7r528 27,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/47vw68 27,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/q74vz7 24,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/989q28 22,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/482zr8 21,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/q7gqq7 18,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/r8w657 18,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/386q27 16,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/q7qq67 11,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/989qr8 11,0
edu423289 10   sas22107/edu423289/10/9736w8 7,0

 

Результаты школьного этапа ВсОШ 2022/23 по астрономии, 11 класс
Кемеровская область
Анжеро-Судженский городской округ
МБОУ «СОШ № 22 Анжеро-Судженского ГО
         
Код школы Класс ФИО Код участника Результат
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/q6z4wq 22,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/3q682q 17,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/w9r52q 16,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/qwr279 16,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/q73vrq 16,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/zq7gvq 15,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/q82v4q 12,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/rqw679 12,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/4q8749 12,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/rqw659 9,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/7936wq 9,0
edu423289 11   sas22117/edu423289/11/4q8729 8,0

 


Полезные ресурсы

© 2017—2023 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №22"

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера и обрабатываем IP-адрес вашего местоположения. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies согласно Политике.