Мониторинг зараб. платы

Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 33164.76 32847.74 60145.16 16871.67 14664.00
Февраль 34601.83 35705.08 55786.11 14664.00 14664.00
Март 34322.82 33890.35 66024.20 14664.00 14664.00
Апрель 32982.28 34731.89 46386.33 10320.99 17897.86
Май 60489.02 66528.37 76816.40 11623.28 17109.66
Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 32918.51 33659.99 55318.20 15500.92 9761.84
Февраль 36310.61 33764.88 86682.88 14669.88 14910.16
Март 33019.74 32745.41 70342.03 17090.09 21033.96
Апрель 31243.03 33490.20 36260.93 14884.93 18023.10
Май 76309.54 86002.87 78410.37 15965.38 22639.06
Июнь 42859.67 43390.44 58059.02 36853.59 24324.48
Июль 8646.52 5381.40 28864.40 4415.86 26244.52
Август 18905.70 16490.37 44914.97 9024.84 22713.38
Сентябрь 30787.95 30765.94 54267.18 15770.6 13350.95
Октябрь 30257.61 29656.51 57085.56 15770.6 14511.90
Ноябрь 30313.52 29756.54 58068.69 15770.60 14511.90
Декабрь 30860.65 29313.77 57085.56 29349.04 14511.90
Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 31887,79 32524,34 64864,41 13724,41 8412,98
Февраль 30169,89 30977,76 60411,26 11666,67 8390,04
Март 28431,29 29879,92 51442,54 11043,51 7958,25
Апрель 31504,75 29689,02 84461,57 10133,73 8165,32
Май 39496,30 47273,48 22513,54 10551,41 9770,47
Июнь 48707,21 57531,21 27713,98 23973,36 11949,52
Июль 9236,16 5404,58 46981,06 2755,37 5669,29
Август 15126,21 12099,45 49577,44 9355,40 8744,13
Сентябрь 31126,99 32627,15 51887,7 11854,66 9012,89
Октябрь 30683,62 32273,12 52613,96 13612,62 5458,04
Ноябрь 31367,87 32285,17 54434,33 12800,00 6370,97
Декабрь 32685,10 33588,28 54076,13 15486,23 7072,32
Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 28117,78 28654,40 53015,60 9291,80 13190,41
Февраль 27490,17 28 361,54 53 800, 26 10 251,45 7 740,88
Март 30 033, 97 30 366, 04 54 405,17 18 231,90 9 594,01
Апрель 32 630,09 33 173,21 58 207,98 20 900,97 10 270,75
Май 42430,38 39 415,74 115 070,02 20 811,5 10 812,51
Июнь 38 777,3 39 290,64 66 138,2 31 223,38 12 097,09
Июль 38 342,50 49 178,86 11 569,66 3 756,07 7 805,37
Август 7 629,02 3 817,23 38 369,47 7 747,16 6 459,26
Сентябрь 28174,15 28093,46 55097,69 14942,55 9167,65
Октябрь 25913,54 25408,76 56804,19 13317,20 8290,03
Ноябрь 26121,80 26417,01 52020,01 12118,89 8290,01
Декабрь 27152,30 27845,58 51948,46 10578,78 7991,33
Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 27 590,01 28 023,56 52 478,05 8 868,02 10 342,65
Февраль 28 501, 99 29 271,51 53 790,93 8 597,39 8 691,57
Март 30 049, 64 30 884,81 50 934,03 18 823,55 8 449,07
Апрель 31 749, 63 32 546,77 50 934,03 22 588,25 8 449,07
Май 32 443, 48 33 048,41 63 768,68 10 555,37 9 001,13
Июнь 64 026,10 75 615,82 84 389,43 13 778,12 13 324,74
Июль 7 521, 54 7 453,8 5 165,5 11 762,40 6 664,89
Август 10 235, 06 8 947,00 29 471,38 3 675, 85 6 785,30
Сентябрь 29 155, 01 29 988,50 55 182,76 11 901,30 9 549,48
Октябрь 28 948, 89 29 593, 05 56 473,93 11 546,65 9 443,70
Ноябрь 28 918, 37 29 856,17 54 019,36 11 800,99 9 463,54
Декабрь 28 852, 81 29 765, 93 53 782, 46 12 569, 04 8 937, 84
Месяц Средняя заработная плата в рублях
По учреждению Педагог. персонал Администр. персонал Учебно - вспомогат. персонал Обслужив-ий персонал
Январь 28 852,51 28 309,31 53 823,93 19 274,56 12 355,91
Февраль 27 797,39 27 571,16 55 466,65 13 689,49 9 144,52
Март 28 338,02 28 181,52 54 784,06 15 283,23 9 355,54
Апрель 27 292,28 25 866,07 65 166,87 13 207,66 8 606,10
Май 31 891,35 32 583,45 58 718,37 13 501,19 8 711,73
Июнь 65222,11 69 260,68 105 714,96 25 933,78 9 074,99
Июль 7 393,73 6 260,15 8 429,61 14 499,79 10 963,84
Август 9 412,48 8 468,86 22 234,96 4 533,49 8 378,46
Сентябрь 27 573,99 27 628,85 51 172,27 13 499,02 10 253,76
Октябрь 26 761,21 26 643,49 55 013,24 10 766,64 8 171,66
Ноябрь 28 290,05 28 852,48 52 050,67 11 971,65 8 491,60
Декабрь 27 825,47 28 450,06 50 481,11 11 681,00 8 755,28

Полезные ресурсы

© 2017—2024 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Анжеро-Судженского городского округа "Средняя общеобразовательная школа №22"

На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера и обрабатываем IP-адрес вашего местоположения. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies согласно Политике.